


支座由多動橡膠片和薄鋼板經(jīng)粘合硫化加壓而成,它的功能是將上部結構的作用力傳遞給墩臺,并能適用梁部結構秘產(chǎn)生的水平位移和轉角。
TB1893-87鐵路橋梁板式橡膠支座技術條件
A、支座分普通型和耐寒型兩種。
B、普通型膠料采用氯丁橡膠配制面成,在-25℃~+60℃溫度下使用。
C、耐寒型膠料采用天然橡膠配制而成,在-40℃~+60℃溫度下使用。
產(chǎn)品代號表示方法

鐵路橋梁板式橡膠支座規(guī)格表
| 平面尺寸 | 支座總厚度 | 支座承載力 |
| La×Lb(mm) | (mm) | (KN) |
| 150×180 | 28、21、14 | 216 |
| 150×200 | 28、21、14 | 240 |
| 150×250 | 28、21、14 | 300 |
| 150×300 | 28、21、14 | 260 |
| 180×300 | 35、28、21 | 432 |
| 180×400 | 35、28、21 | 576 |
| 200×300 | 35、28、21、37、27、17 | 480 |
| 200×400 | 37、27、17 | 640 |
| 200×500 | 37、27、17 | 800 |
| 200×560 | 37、27、17 | 896 |
| 250×300 | 47、37、27、17 | 600 |
| 250×350 | 47、37、27、17 | 700 |
| 250×400 | 47、37、27、17 | 800 |
| 250×500 | 47、37、27 | 1000 |
| 250×600 | 47、37、27 | 1200 |
| 300×350 | 57、47、37、27 | 840 |
| 300×400 | 57、47、37、27 | 960 |
| 300×480 | 57、47、37、27 | 1152 |
| 300×560 | 57、47、37、50、36 | 1344 |
| 300×600 | 57、47、37、50、36 | 1440 |
| 350×600 | 67、57、47、37、64、50、36 | 1680 |
| 400×560 | 78、64、50 | 1792 |
| 400×630 | 78、64、50 | 2016 |
| 500×560 | 92、78、64、 | 2240 |
| 500×600 | 92、78、64、 | 2400 |
| 500×670 | 92、78、64、 | 2680 |
| 500×700 | 92、78、64、 | 2800 |
| 500×750 | 92、78、64、 | 3000 |
本文地址:
www.fgwtsl.com/products_176.html